
| No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 面取機 | 進盛機械 | LS-735M | 台湾 | 新品 | 輸入商品 | ○ | |
| ランニングソー | 邰展 | S-150 | 台湾新品 | 輸入商品 | ○ | ||
| ムラ取り2面かんな盤 | GOODTEK | 台湾新品 | ○ | ||||
| 45度メチ取機 | 賀進機械 | 台湾新品 | 輸入商品 | ○ | |||
| ジャンピングクロスカットソー 売約済 |
��帆 | YFC-30 | 台湾新品 | 新品 | 輸入商品 | ○ | |
| 9790 売済 |
KOBELCO | SG655SD��-37 | 50Hp 200V 940Kg 年式2017 | 現状 | 本社 | ||
| 9791 | KOBELCO | SG655SD��-37 | 50hp 200V 940Kg 2017製 | 現状 | 本社 | ||
| 9793 | ムラコシ | MY-150X | 2.2Kw ワンタッチ 青塗装 | 現状 | ○ | ||
| 9794 | 小林 | KP-W35-48 | --- | 良好 | 桑名 | ○ | |
| 9795 売済 |
日立 | P-2.2PA | 2.2Kw ベビコン | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9796 | 日立 | -- | 内容積:38L | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9797 | 太洋 | RH-250A | 250�弌�3枚 主軸:1.5Kw 製造1981年 SG有 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9798 | 竹川 | NE-180 | 予備ナイフストック・キャスター有 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9799 | 伴 | RS-350GT | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9800 | 伴 | BT-5 | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9801 売済 |
太洋 | SE-400 | 400×3枚刃 ホッパー有 出口コロコン付 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9803 | 常盤 | サーボV | 油圧角のみ |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9806 売済 |
鈴木 | DT36P�� | 新品 | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9808 | 伴 | --- | --- | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9810 | エンコー | --- | 13mm 丸テーブル ロングストローク | 現状 | 桑名 | ○ |