
| No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6235 | マキタ | LS0820 | マキタ製8型卓上丸鋸 主軸:1.05Kw 丸鋸:200〜216�弌�50/60Hz 100V |
現状 | 本社 | ○ | |
| 6236 | リョービ | C-12NA | リョービ製切断機 主軸:1.45Kw 50/60Hz 100V 丸鋸/砥石:305�弌�4.5�亳�以下×軸径:25.4�弌� |
現状 | 本社 | ○ | |
| 6237 売済 |
マキタ | LS1011 | マキタ製10型スライド丸鋸 主軸:1.38Kw 丸鋸:240�弌�260�弌�100V |
現状 | 本社 | ○ | |
| 6257 | 長谷川 | VPS-3 | 研磨高:400�弌.董璽屮襦�500×500�弌� ベルト:100×2750�弌�1.5Kw-4P-200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 6280 | 長谷川 | T型 | 巾:180�� | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 6361 売済 |
セイブ | NKK-HD | セイブ製 ホットプレス 1300�弌�4尺)×2500�弌�8尺)×1枚 熱盤付 最大加圧:31.5Ton 200V |
現状 | 保管 | ○ | |
| 6362 | 吉田 | YBD-420B | 13�弌ヽ僖董璽屮� | 現状 | 本社 | ○ | |
| 6439 | --- | --- | 補助ローラー/スーパーローラー | 現状 | 保管 | ○ | |
| 6457 | 日立 | 30ℓ | 補助タンク 30ℓ | 現状 | 保管 | ○ | |
| 6518 | 篠田 | KSS | 篠田製送り機 3本ロール 200V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 6519 | MAGGI | OM418 | MAGGI製送り機 4本ロール 200V | 現状 | 保管 | ○ | |
| 6526 確認中 |
大阪空気 | 0.75Kw | 0.75Kw 圧力開閉式(PSP-200B) 200V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 6532 |
日本精密 | BM-800 | 製造No/P6 130 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 6556 | ユニオンペイント | --- | ユニオン製UV塗装機 ライトなし 外観塗装:白 |
現状 | 本社 | ○ | |
| 6579 売済 |
日立 | BEBICON OIL FREE | 0.4Kw オイルフリー 圧力開閉 ベビコン 200V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 6588 | 日立 | 不明 | 電動工具 100V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 6614 売済 |
新東 | EX-�� | 0.75Kw 箱型 200V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 6619 | 丸仲 | ロイヤル8 | 200�弌ー膽粥�1.5Kw 予備ナイフストック 工具 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 6637 売済 |
マキタ | A-10017 | 補助タンク 18L 型名:ACTIVE AIR | 現状 | 本社 | ○ | |
| 6639 | マックス | AK-715P | 100V 0.89Kw | 現状 | 本社 | ○ |