
| No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6642 | リョービ | DR-360 | リョービ製大入レ加工機 主軸:1.45Kw 50/60Hz 100V |
現状 | 本社 | ○ | |
| 6644 | マキタ | 1824-A | マキタ製手動鉋/2スピード鉋 主軸:1.14Kw/0.6Kw 有効切削巾:136�弌�50/60Hz 100V |
現状 | 本社 | ○ | |
| 6645 | リョービ | JCM- 30N-6 |
リョービ製 追掛チェーンのみ 主軸:1.35Kw 50hz/60hz 100V |
現状 | 本社 | ○ | |
| 6654 売済 |
宮川工機 | MTB-150 | 150�弌�2枚 剃刀型 小型/100V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 6722 | 久田 | FA-5L | 久田製送り機 3本ロール 200V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 6724 | 竹川鉄工 | D-800 | 800×3枚刃 定規ナシ 製番:2139 /200V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 6741 | 日立 | PS-15 | 日立工機製電気丸のこ 丸鋸:382�弌〆蚤臉攅�:14.3�弌�100V |
現状 | 本社 | ○ | |
| 6742 | キシデン | HD-15DB | キシデン製交流溶接機/ケーデーアークV2 60Hz用 100V/200V ::100V時:4.3KVA/4Kw 100A ::200V時:7.6KVA/5Kw 130A |
現状 | 本社 | ○ | |
| 6819 | 長谷川 | VPS-2 | 研磨高:400�弌.董璽屮襦�500×500�弌� ベルト:100×2750�弌�1.5Kw-4P/200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 6875 | テラル株式会社 | CPFI-No.2 TV-R-UOB-A |
吸込.吐出相フランジング:吸込(丸)290φ 吐出(角)210�弌�290�� ダクト管:吸込100φ×3 吐出250φ |
極上 | 本社 | ○ | |
| 6917 | 藤久 | --- | 藤久製10連グラインダー | 現状 | 本社 | ○ | |
| 6954 | ENKOHS | ESD-350S | 13�弌ヾ櫂董璽屮襦.好肇蹇璽�:80�弌�0.4Kw 100V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 6966 売済 |
菊川鉄工 | PW-18 | 現状 | 保管 | ○ | ||
| 7034 | 山戸製作所 | グラッド | 山戸製超仕上刃先研磨機 100V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 7065 | 不明 | 不明 | 卓上型 小型プレス | 現状 | 本社 | ○ | |
| 7071 | 安川 | --- | 安川製グラインダー 両頭 | 現状 | 保管 | ○ | |
| 7076 | 常盤 | TS-4 | 常盤工業製4軸枘取盤 最大加工:110�伉后�355�亢辧�125�亳� 鋸軸:0.4kw/横軸:0.75kw×2/立軸:1.0kw 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 7123 | ユタカ | UFO-101A | 1.5Kw 50hz バンド式 上袋/下袋あり 台湾製 200V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 7148 売済 |
JIN MYUNG | BST-301 | 両頭 300Φ インバータ付 2.2Kw | 現状 | 本社 | ○ | |
| 7149 売済 |
イワタ | 15Kw | 15Kw コンプレッサーユニット 定置型 | 現状 | 保管 | ○ |