
| No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7162 | マキタ | 5103 | マキタ製13型丸鋸 主軸:1.1Kw 丸鋸:325〜336mm 50/60Hz 100V 付属:チップソー 335×2.6×50P |
現状 | 本社 | ○ | |
| 7183 | 日立 | 46�� | 日立製溝切/ブレーキ付仕上溝切 最大溝切幅:46mm ブレーキ付 12A 100V |
現状 | 本社 | ○ | |
| 7184 | マキタ | 5400-B | マキタ製電気丸鋸 主軸:0.97Kw 100V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 7185 | 日立 | PS-15 | 日立製電気丸鋸 普通丸鋸:382mm 最大切込:143mm 消費電力:14A 50/60Hz 100V 予備チップソー有(380×2.6×50P) |
現状 | 本社 | ○ | |
| 7186 | マキタ | 9300 | マキタ製電気グラインダー 両頭 主軸:100W 50/60Hz 100V 砥石サイズ:125×13(3.4)×121mm |
現状 | 本社 | ○ | |
| 7232 | 北産興業 | SS-B | 軸式 アテ定規有 / 卓上面取 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 7234 | 日立 | FD-10VA | 日立製卓上電気ドリル 主軸:2.35Kw 単相モータ 50/60Hz 100V ::卓上改造あり 上刺式 ::能力:木材18φ 金属10φ レンガ8φ |
現状 | 本社 | ○ | |
| 7260 売済 |
菊川鉄工 | PW-18 | 現状 | 保管 | ○ | ||
| 7271 確認中 |
アマノ | VN-45 | 2.2Kw 200V 塗装水色 | 現状 | 保管 | ○ | |
| 7278 | 久田 | FA-2 | 久田製送り機 3本ロール 塗装:緑 200V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 7342 売済 |
高木機工 | E-HF�� | 高木機工製 フラッシュプレス 1000×2100×3枚 半自動 手締め 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 7367 | 村橋 | --- | 0.4Kw/200V ベルト:100×150�弌.譽献拭�GB |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 7370 売済 |
新東 | EX-750H | 0.75Kw 200V ダスミックEX-2/新東ダストコレクタ | 現状 | 保管 | ○ | |
| 7375 | 日立 | GBT-5 | 日立製グラインダー 主軸:0.4Kw 両頭 50/60hz 200V ::砥石サイズ:205×19×15.88�� |
現状 | 本社 | ○ | |
| 7382 売済 |
KIRA | NRD-13R | 13�弌ヾ櫂董璽屮襦�200V | 現状 | 保管 | ○ | |
| 7445 | 不明 | 不明 | アングル縦切台 200V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 7457 売済 |
日本精密 | BM-800 | 現状 | 保管 | ○ | ||
| 7556 | 富士塗装機械 | A-2 | 0.4Kw 200V 圧力開閉式 57L | 現状 | 保管 | ○ | |
| 7561 | マックス | AK-415PB | 0.5Kw(550W) 100V 45L | 現状 | 本社 | ○ | |
| 7607 | 杉安 | ビシャモン | 杉安製ハンドパレット 最大荷重:1.5Ton 塗装:赤色 |
現状 | 桑名 | ○ |