
| No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8014 | 富士 | NM-224 | 0.75Kw 1馬力 200V アンローダー | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 8043 | 伴 | BC-800 | 800×3枚刃 定規有 /200V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 8057 | フジキュー | --- | フジキュー製定盤 900�弌�1800�� | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 8059 | アマノ | PiE-60D | 3.7Kw 200V 粉塵爆発安全対策型 インテリジェントダストコレクター | 極上 | 本社 | ○ | |
| 8064 売済 |
KIRA | KND-8 | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 8077 | マキタ | 5401N | マキタ製15型丸鋸 主軸:1.43Kw 15A 50/60Hz 100V ::対応丸鋸:365�弌�380�� |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 8078 | マキタ | R300 | マキタ製補助ローラー 昇降:350〜800mm 最大荷重:100Kg 手動昇降式 |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 8097 | マキタ | R300 | マキタ製補助ローラー 昇降:350〜800mm 最大荷重:100Kg 手動昇降式 |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 8115 | 日立 | 0.4OP-7T | 0.4Kw オイルフリー ベビコン 容積:30L 200V | 現状 | 保管 | ○ | |
| 8120 | 飯田製作所 | KISD-406型 | 飯田製作製平面彫刻機 0.4Kw 4Pole 200V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 8123 売済 |
丸仲 | SL-250V | 丸仲製縦突スライサー 200V | 現状 | 保管 | ○ | |
| 8132 売済 |
杉井 | BZ-05 | 1.8尺 片面 糊留有 整備・点検済 200V | 上 | 桑名 | ○ | |
| 8136 売済 |
日立 | 2040 | マキタ製自動一面鉋盤 有効切削巾:400�弌ー膽粥�1.4Kw 50/60Hz 100V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 8147 売済 |
リョービ | BS-1100-5AS | リョービ製バンドソー 新品置古 200V | 新品置古 | 保管 | ○ | |
| 8148 | リョービ | 送り装置 | BS-1100-5AS用 送り装置(*8147) | 新品置古 | 保管 | ○ | |
| 8161 | 伴 | FD-48 | 伴製ミニフィンガージョインター 主軸:7.5Kw 鋸軸:2.2Kw 送:0.1Kw 最大加工:250�亢辧�120�亳�/加工能力1行程:15秒 刃物1セット付/ベルトタイプ 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 8161 | 伴鉄工 | FD-8 | 伴製ミニフィンガージョインター 主軸:7.5Kw 鋸軸:2.2Kw 送:0.1Kw 最大加工:250�亢辧�120�亳�/加工能力1行程:15秒 刃物1セット付/ベルトタイプ 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 8184 売済 |
丸仲 | BA-705 | 丸仲製縁貼機 200V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 8210 | 東洋 | SB-600D | スーパーボール 21軸 200V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 8217 | 伴 | H8-2 | 200×2枚刃 剃刀型 200V | 現状 | 桑名 | ○ |