
| No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9217 売済 |
ムラコシ | MY-150X | 2.2Kw 普通 ワンタッチ 200V 青色 袋なし 2又管有 塗装・整備済み 200V |
現状 | 本社 | ○ | |
| 9225 | 鈴木 | DT-30M | 鈴木製集塵機 2.2Kw/2P 消音式 200V 上:布ワンタッチ 下:ビニール / 点検・塗装済 |
現状 | 本社 | ○ | |
| 9227 | 鈴木 | DT-5M | 3.7Kw 消音式 ワンタッチ ささえ棒付 袋有 ストレート管有 外観緑色 200V |
現状 | 本社 | ○ | |
| 9229 | 飯田 | SX-531 | 飯田製自動一面鉋盤 500�弌�3枚刃 台車付 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9231 商談中 |
マキタ | LG200 | マキタ製溝突盤 主軸:3.7Kw 送り機:0.4Kw/4P:3本ロール 丸鋸:355-405�弌.�ッター:175-200�� |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9231 売済 |
マキタ | LG200 | 溝突200型 主軸:3.7Kw カッター径:175�弌�200��/ 丸鋸:335�弌�405�弌�45度傾斜 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9233 | リョービ | SL-263 | 250�弌.▲奪僉次‐�型/100V 送材速度 60m/min | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9235 | ネスター | S-1型 | ネスター商事製 襖用小型枘取機 ホゾスターS-1型 主軸:0.2Kw 丸鋸最大径180φ 100V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9237 | 日立 | BD-3600 | 13�弌ヾ櫂董璽屮襦.好肇蹇璽�:80�弌�100V 塗装済 |
現状 | 本社 | ○ | |
| 9250 | 常盤 | SERVO-V | 常盤製油圧角のみ盤 主軸:0.75Kw/2P 早締式 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9250 | 常盤 | サーボV | 0.75Kw 2P 油圧角のみ 早締式 200V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9251 | 常盤 | 常盤工業製4軸枘取盤 最大加工:110�伉后�355�亢辧�125�亳� 鋸軸:0.4kw/横軸:0.75kw×2/立軸:1.0kw 200V |
現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9255 | 飯田 | M181 | 飯田製モルダー 6軸/下右左上下上 WOODSMAN 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9255 売済 |
飯田 | M-181 | 6軸 軸配:下右左上下上 WOODSMAN 200V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9256 売済 |
久田 | CS-400 | 久田製 400型クロスカットソー 400型 2.2Kw2P コロコン有 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 9267 | 下平 | HC-2 | 250×3枚刃 主軸:1.5Kw 200V 回転数:4700rpm 定盤:276×1800�弌� 重量:350Kg |
現状 | 本社 | ○ | |
| 9267 | 下平 | HC-2 | 下平製手押鉋盤 250�弌�3枚刃 主軸(4700rpm):1.5Kw/200V 定盤寸法:276�弌�1800�弌―杜漫�350Kg |
現状 | 本社 | ○ | |
| 9268 売済 |
東海 | SF-1300 | 1300�弌―陳蟲�有 200V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9273 | 村橋製作所 | V100 | 村橋製高速丸鋸切断機 100型 主軸:1.5Kw キャプテンソー 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
| 売済 9279 |
マキタ | LK500 | 500�弌�3枚 定盤:500�弌〆蚤膕湛�厚:300�弌� 切断用:3.7Kw 送材用・昇降用:0.4Kw/200V |
現状 | 桑名 | ○ |