
| No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9487 | 北産 | SS-B | 0.75Kw2P 200V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9490 | ZUITO | 水色 1.5Kw 2Pole | 現状 | 本社 | ○ | ||
| 9642 | イワタ | SP-07PB | 1馬力 0.75Kw 4Pole | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9495 売済 |
篠田 | AM−TBI式 | 0.4Kw 緑色 塗装整備済 | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9498 | シンクス | 3X-360 | 整備済 2.2Kw 4P 200V | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9502 | リョービ | HW-151 | 横挽丸鋸218mm 縦挽丸鋸355mm 200V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9512 | ZUITO | 200V | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9518 | 田中 | 7尺 | 7尺万能 BOX下 1983年製 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9519 | 小林 | KF-PS型 | 7尺 圧盤寸法:1050×2100 1.5Kw 4P | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9520 | 日本精密 | BM-800 | 送り:3本ロール 0.2Kw 4P 60Hz | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9522 | 日立 | BE-3601 | 13mm | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9524 売済 |
丸仲 | OT-2400 | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9525 | 飯田 | ET-402 | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9526 | 恩田 | OK-11 | 現状 | 桑名 | ○ | ||
| 9562 | 高木機工 | EHF-3 | 4尺×8尺×4枚 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9530 売済 |
太洋 | SHP-250 | 250mm | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9534 売済 |
永和 | 16” | 16” 両頭 T ホゾ取定規なし 集塵カバー付き | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9535 売済 |
日立 | 1.5P-9.5V6 | 1.5Kw 4P 60Hz 全容積70ℓ | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9536 | シンクス | SZ-�� | 7000F 7尺 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9539 | 東芝 | GP6-4T6 | 0.4Kw 4P 整備・清掃済 | 現状 | 本社 | ○ |