
| No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9699 | 新鋼 | 10W-360 | 最大巾:255mm 最大高さ:180mm 機械寸法:巾900×長1410×高1670mm 2.2Kw 重量:870Kg | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9701 | リョービ | RS-450 | 昇降範囲450mm〜1000mm(耐荷重100Kg)サイズ:長さ:1200mm×幅380×高さ450〜1000mm | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9702 | 丸仲 | ウルトラスーパー�検�CA-25Y2 | 2枚刃 最大巾:250mm(40°) 114mm(60°)最大厚:180mm 角度:0〜60° 2.2Kw 200V テーブル長さ1235mm、高さ680mm 刃物:335×66×8mm | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9703 | 日立 | PF60F2 | 卓上型 180mm 100V 最大切断幅:130mm〜127mm 高さ120mm | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9704 | リョービ | HWA-160 | インバータ制御 横218mm 縦355mm 200V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9705 | マキタ | 5401N-A | 木工用丸鋸:365〜380mm 15A 1430w 50/60Hz 100V 2500/min | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9706 | 日立 | C15B | ブレーキ付 普通丸鋸 382mm最大切り込:143mm 14A 2300r.m.p 100V 50/60Hz | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9707 | 日立 | C15FC | 木工用超硬丸鋸 380mm 100V 14A 3400r.p.m 50/60Hz | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9709 | リョービ | SL-321 | 最大加工幅:250mm(40°)最大加工厚:180mm 2.2Kw 200V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9712 売済 |
リョービ | DMC-500 | 2軸 最大角穴:30角 最小角穴:18角 最大角深さ:150mm 加工材巾:75〜210×450mm ストローク:75mm 前後80mm 200V | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9713 | リョービ | HW-180 | 横挽丸鋸218mm 0.7Kw×2 縦挽丸鋸355mm1.4Kw×2 200V 50〜60Hz | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9714 | リョービ | CM.2M | 100V 13A 1200w 50〜60Hz 3100r.p.m | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9715 | リョービ | CM-30 | 切込深さ:160mm 100V 14A 1350w 50〜60Hz 3400r.p.m | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9717 バーチカルミーリングマシン |
アミテック | PV-35C | 最大加工幅:350mm 最大加工厚:200mm ロール間ピッチ:465mm モーター5.5Kw4P 200V カッター:外径φ180×穴径φ25.4mm×2枚 | 現状 ※部品交換必要 | 桑名 | ○ | |
| 9718 ボール盤 |
E-value(中国) | DP-375V | 100V 320W/375W 中国製 ドリルチャック:1.5mm〜13mm 穴あけ能力 鉄工φ8mm 木工φ24mm 穴あけ深さ:最大50mm | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9719 コンプレッサー |
power sonic | APM-25L | 100V 1.15W 1.5馬力 エアタンク容量:25L 最高使用圧力約0.8MPa | 現状 | 本社 | ○ | |
| 9720 売済 |
協和 | 軸傾斜横切盤 Petty Work 300 WS |
最大鋸径:305mm 200V ※現在整備中 |
現状 | 本社 | ○ | |
| 9721 傾斜盤 |
常盤 | 16” | 16” 両頭 ラック式 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9722 彫刻機 |
坂崎鉄工 | SP-36W | 1971製品 | 現状 | 桑名 | ○ | |
| 9723 彫刻機 |
坂崎鉄工 | SE-2N | 1970年製 | 現状 | 桑名 | ○ |