No | メーカー | 型式 | 仕様 | 程度 | 保管 | 写真 | お問合せ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9613 | 横井 | 2.2Kw 200V 鋸:355mm〜405mm 両頭 | 現状 | 桑名 | ○ | ||
9627 | 永和 | AUSR-16 | 片頭 200V 16”0.75Kw 4P | 現状 | 桑名 | ○ | |
9631 | 永和 | USR-18 | 18” 両頭 3.7Kw 4P 送り:池谷 R4-X 2005年3月製造 No,04223 4本ロール 0.4Kw 4P | 現状 | 桑名 | ○ | |
9721 傾斜盤 |
常盤 | 16” | 16” 両頭 ラック式 | 現状 | 桑名 | ○ | |
9759 傾斜盤 |
美里 | 16” | 両頭 送り付き(送り本体 池谷:RS150-Z 1997年製・スタンド:si-z) | 現状 | 桑名 | ○ | |
1625 売済 |
マキタ | 2708 | 168〜210mm 100V 14A 製造:1983.01 No.2333 |
現状 | 桑名 | ○ | |
5325 | マキタ | MODEL2708 | 卓上丸鋸盤 傾斜角:45度 縦定規あり 小型 100V/15A |
現状 | 本社 | ○ | |
8353 売済 |
永和 | US-18 | 18インチ 両頭 小定規 鋸カバー有 200V |
現状 | 本社 | ○ | |
8489 | 永和 | CUS-16 | 16インチ 片頭 縦定規、可動レール、可動テーブル有 200V |
現状 | 本社 | ○ | |
8799 | 永和 | ECT-16 | 16インチ 両頭 定盤傾斜ギア式 小定規有 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
8853 | 永和 | 18インチ | 18インチ 両頭 小定規、角度定規有 点検、塗装済 200V |
現状 | 本社 | ○ | |
9001 売済 |
伴 | 18インチ | 18インチ 両頭 縦定規、小定規、角度定規有 200V |
現状 | 本社 | ○ | |
9006 売済 |
不明 | --- | 片頭 | 現状 | 桑名 | ○ | |
9007 売済 |
東海 | 16インチ | 16インチ 両頭 小定規、角度定規有 塗装:白 200V |
現状 | 保管 | ○ | |
9063 | さくら | MC-16 | 16インチ 両頭 縦定規有 定盤傾斜ギア式 200V |
現状 | 本社 | ○ | |
9077 売済 |
永和 | ECR-16 | 16インチ 両頭 定盤傾斜ギア式 縦定規、小定規有 整備済 200V |
現状 | 本社 | ○ | |
9080 売済 |
横井 | 使用丸鋸 355mm/405mm 200V2.2Kw カバーなし |
現状 | 本社 | ○ | ||
9117 売済 |
永和 | USR-16 | 16インチ 両頭 縦定規、小定規、キャスター有 200V |
現状 | 本社 | ○ | |
9336 売済 |
永和 | 16インチ | 16インチ 両頭 縦定規、小定規有 200V |
現状 | 桑名 | ○ | |
9406 売済 |
永和 | USR-16 | 16インチ 両頭 200V 付属:縦定規・アテ定規・三日月定規・小定規 |
現状 | 桑名 | ○ |